Измерительная система «ПАРНАС-ИС-20» (РВЕС.411168.003)
Измерительная система «ПАРНАС-ИС-20» объединяет измерительные и вычислительные компо-ненты для исследования ВЧ-процессов в диапазоне от 9 кГц до 20 ГГц (динамический диапазон ≥ 100 дБ). Система реализует методы спектрального анализа и ЦОС под управлением ПО «ПАРНАС-ВЧ». Изделие пред-ставлено в двух вариантах: переносной кейс (мобильное исполнение) или блок для коммуникационного шкафа (лабораторное исполнение).
Метрологические характеристики
| Диапазон рабочих частот | от 9 кГц до 20 ГГц |
| Предел допускаемой погрешности измерений уровня мощности входного сигнала (при отношении сигнал/шум не менее 23 дБ) в диапазоне температур окружающей среды от +18 до +28°С | ±1,0 дБ |
| Полоса пропускания измерительного фильтра | от 1 Гц до 10 МГц |
| Уровень плотности мощности собственных шумов, нормализованный к полосе пропус-кания 1 Гц на входе 50 Ом при полосе пропускания 10 кГц, среднеквадратичный детек-тор, не более | −154 дБ (мВт/Гц) |
| Спектральная плотность фазовых шумов относительно несущей в полосе пропускания 1 Гц, на несущей частоте 100 МГц, при отстройке от несущей частоты 1 кГц, не более | −120 дБн/Гц |
| Динамический диапазон, не менее | 100 дБ |



Санкт-Петербург, Староорловская ул., д.34